Kısayol
CTF Banner
 CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ HASTANE İSTATİSTİKLERİ
  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Kadro Yatak Sayısı 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200    
Mevcut Yatak Sayısı 1.800 1.677 1.757 1.714 1.717 1.747 1.771 1.628 1.612 1.656 1.656 1.707 1.700    
Poliklinik Sayısı 372.621 383.218 380.432 374.951 381.072 414.665 430.702 423.903 423.453 423.484 419.857 569.639 778.377    
Yatan Hasta Sayısı 35.081 34.931 33.678 32.302 33.512 39.871 35.511 36.699 38.142 38.030 34.774 41.879 43.272    
Taburcu Olan Hasta 33.555 32.862 31.844 30.674 32.365 37.773 33.494 34.619 36.056 36.033 34.245 40.992 42.396    
Ölen Hasta Sayısı 1.105 1.130 1.198 1.168 954 1.110 1.009 954 901 833 686 698 736    
Yatılan Gün 419.546 432.720 449.108 441.979 416.908 414.053 399.179 393.124 432.377 433.257 396.049 404.526 415.827    
Ölüm Hızı (%0 Binde) 31,9 33,2 36,3 36,7 28,6 28,5 29,2 26,8 24,4 22,6 20.8 16.7 17.1    
Yatan Hasta Oranı (%) 9,4 9,1 8,9 8,6 8,8 9,6 8,2 8,7 9,0 9,0 9,3 7,4 5.6    
Ortalama Kalış Gün Sayısı 12,1 12,7 13,6 13,9 12,5 10,6 11,6 11,1 11,7 11,8 10,6 9,7 9.6    
Yatak İşgal Oranı (%) 63,9 70,7 70,0 70,6 66,5 64,9 61,8 66,2 73,5 71,7 65,3 64,7 67.0    
Doğum Sayısı 2.838 2.465 1.252 1.515 1.079 1.252 1.180 1.151 686 906 918 1.122 1.341    
Normal Doğum 1.602 1.409 982 710 534 602 563 541 280 906 238 392 416    
Müdahaleli Doğum 1.236 1.056 270 805 545 650 617 610 406 0 680 730 925    
Ameliyat Sayısı 18.499 18.404 20.299 18.963 18.518 20.167 17.164 20.084 23.093 24.686 23.323 25.601 29.280    
Büyük Ameliyat 7.048 7.142 7.436 8.232 8.691 10.667 9.836 11.593 12.431 13.797 13.209 14.151 14.596    
Orta Ameliyat 6.603 7.166 7.361 5.991 4.686 5.880 3.946 3.507 5.504 6.206 4.679 5.904 8.750    
Küçük Ameliyat 4.848 4.096 5.502 4.740 3.857 3.620 3.382 4.984 5.158 4.683 5.435 5.546 5.934    
Laboratuvar Tetkik Sayısı 3.235.785 3.555.553 3.672.895 4.468.723 4.648.237 3.618.859 3.360.605 4.456.452 4.443.898 4.400.644 4.555.184 6.136.201 9.037.657    
oncekiSayfa
Adres: İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 34098, Cerrahpaşa-Fatih/İstanbul
Telefon: +(90) 212 414 30 00 - Faks: +(90) 212 632 00 50
E-posta: ctf@istanbul.edu.tr
Copyright 2007-2011 © İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi.
Tüm hakları saklıdır.